SM 2015, Vantaa

19.-21.12.2014.

Kilpailun tulossivuille>>


 

SM-seniorit naiset

        SP FS
1 Kiira KORPI TAPTL 168.00 1 1
2 Jenni SAARINEN TAPTL 157.00 2 2
3 Viveca LINDFORS ESJT 147.08 3 3
4 Emmi PELTONEN JTL 137.73 8 4
5 Hanna KIVINIEMI TAPTL 129.02 5 5
6 Beata PAPP KUTA 125.14 4 6
7 Emilia TOIKKANEN HL 119.00 9 7
8 Seidi RANTANEN HL 116.97 7 9
9 Timila SHRESTHA JTL 115.98 6 10
10 Sera VÄISTÖ TAPTL 114.35 10 8
11 Nelma HEDE HL 112.05 12 11
12Olivia TUUVALRL109.251112
13 Justiina NIEMI ESJT 104.20 13 13
WD Liubov EFIMENKO LTL